Ceník
Z České republiky
SMS platby
| Objem dat / čas | Cena | Platba | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 500 MB | 10,00 | Kč | SMS | ||
| 2500 MB | 30,00 | Kč | SMS | ||
| 5000 MB | 50,00 | Kč | SMS | ||
| 10000 MB | 79,00 | Kč | SMS | ||
| 17000 MB | 99,00 | Kč | SMS | ||
| 27000 MB | 149,00 | Kč | SMS | ||
| 38000 MB | 199,00 | Kč | SMS | ||
| 50000 MB | 249,00 | Kč | SMS | ||
| 120000 MB | 499,00 | Kč | SMS |
Platby jiným způsobem
| Objem dat / čas | Cena | Platba | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 25 GB | 99,00 | Kč | Jiný způsob platby | ||
| 30 dní | 249,00 | Kč | Jiný způsob platby | ||
| 90 dní | 677,00 | Kč | Jiný způsob platby | ||
| 180 dní | 1199,00 | Kč | Jiný způsob platby | ||
| 365 dní | 2099,00 | Kč | Jiný způsob platby | ||
| 50 GB | 189,00 | Kč | Jiný způsob platby | ||
| 100 GB | 369,00 | Kč | Jiný způsob platby | ||
| 200 GB | 729,00 | Kč | Jiný způsob platby | ||
| 500 GB | 1599,00 | Kč | Jiný způsob platby |
Ze Slovenské republiky
SMS platby
| Objem dat / čas | Cena | Platba | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 5000 MB | 1,60 | € | SMS |
Platby jiným způsobem
| Objem dat / čas | Cena | Platba | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 50 GB | 7,99 | € | Jiný způsob platby | ||
| 100 GB | 15,49 | € | Jiný způsob platby | ||
| 200 GB | 30,99 | € | Jiný způsob platby | ||
| 500 GB | 67,99 | € | Jiný způsob platby | ||
| 25 GB | 3,99 | € | Jiný způsob platby | ||
| 30 dní | 9,99 | € | Jiný způsob platby | ||
| 90 dní | 27,77 | € | Jiný způsob platby | ||
| 180 dní | 47,99 | € | Jiný způsob platby | ||
| 365 dní | 83,99 | € | Jiný způsob platby |